HÖRER CHARTS
Aktuelle Hörer Charts TOP 50 powered by KrazzFM
Um voten zu können oder Titel einzureichen musst du angemeldet sein!Platz | Interpret | Titel | Votes |
1 | Paloma Faith | Only Love Can Hurt Like This | 155 |
2 | Quarterflash | Harden my Heart | 130 |
3 | george thorogood | bad to the bone | 64 |
4 | Judas Priest | Crown of Horns | 33 |
5 | Tommy James & The Shondells | Crimson and Clover | 20 |
6 | Modern Talking | You're my heart, you're my soul | 19 |
7 | Xaver Naidoo | Bitte hör nicht auf zu träumen | 10 |
8 | Asia | Heaven on Earth | 8 |
9 | The Phil Collins Big Band | Chips & Salsa | 4 |
10 | Josh Groban | You Raise me up | 3 |
Charts Top 5
1. (155) |
Paloma Faith Only Love Can Hurt Like This |
2. (130) |
Quarterflash Harden my Heart |
3. (64) |
george thorogood bad to the bone |
4. (33) |
Judas Priest Crown of Horns |
5. (20) |
Tommy James & The Shondells Crimson and Clover |